This document lists all tested dimmer switches confirmed compatible with the Dulora Sunset Dim GU10 and Flex Pin GU10, both 7W main voltage LED spotlights. Testing was conducted under standard bench conditions for single lamp (1×) and five lamp (5×) loads. A downloadable PDF is available from the Downloads tab on each product page.
Dimmer Types
T (Trailing Edge): Reverse phase. Recommended for Dulora GU10 spotlights. Delivers the smoothest dimming curve and silent operation.
L (Leading Edge): Forward phase. Compatible; however, older leading edge dimmers may produce audible hum. Where silent operation is a specification requirement, trailing edge is preferred.
U (Universal): Compatible with both trailing and leading edge loads.
L/T: Tested and compatible in both leading and trailing edge configurations.
Performance Ratings
Excellent: Dimming range of 80% or greater.
Good: Dimming range of approximately 70%.
Minimum Load
Confirm that the total connected wattage meets the dimmer's stated minimum load. Insufficient load is a primary cause of flickering, buzzing, and unreliable dim-to-off behaviour with LED sources.
Compatible Dimmer Switches
| Manufacturer | Model (MPN) | Type | Load (W) | 1 Lamp | 5 Lamps |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 6523U | U | 2–100 | Excellent | Excellent |
| ABB | AE412 | T | 25–600 | Excellent | Excellent |
| ABB | STD 50-3 | L | 60–500 | Excellent | Excellent |
| Atom | AT9300A | T | 5–200 | Excellent | Excellent |
| Aurora | AU-DSP 400 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Aurora | AU-DSP 400X | L | 400 | Excellent | Good |
| Aurora | DSP 400 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Berker | 2861 | T | 50–420 | Excellent | Excellent |
| Berker | 296110 | U | 20–420 | Excellent | Excellent |
| Berker | 85421200 | U | 25–400 | Excellent | Excellent |
| Berker | 2973 | U | 20–210 | Excellent | Excellent |
| Berker | 2867 10 | L | 20–500 | Excellent | Excellent |
| Berker | 2830 10 | L | 60–400 | Excellent | Excellent |
| British General | VKDM400E | L | 400 | Excellent | Excellent |
| British General | DM400AP | L | 60–400 | Excellent | Excellent |
| bticino | NT4402N | L | 500 | Excellent | Excellent |
| BTICINO | L4411N | U | 3–150 | Excellent | Excellent |
| BTICINO | K4411C | U/app | 3–150 | Excellent | Excellent |
| BTICINO | RW4411 | L | 20–400 | Excellent | Good |
| BTICINO | MATIX AM5702 | L | 60–500 | Good | Good |
| Busch-Jaeger | 2200 U-503 | L | 60–400 | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 6523 U-102 | U | LED 2–100 | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 2250U | L | 60–600 | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 6513U-102 | T | 40–420 | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 6526 U | T | 40–420 | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 64851 U | U | 1380 max | Excellent | Excellent |
| Busch-Jaeger | 2247 U-500 | U | 20–500 | Excellent | Excellent |
| Click | CMA145 MD9022 | L | 250 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | 32E450UD | U | 450 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | 32E450LM | L | 450 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | 32E450TM | T | 450 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | CLDM350TS | T | 10–350 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | 31E2RUDM | U | 350 | Excellent | Excellent |
| Clipsal | 32ELEDM | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Danlers | DQDGD MK | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Danlers | MOD400 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Diginet | MEDM | U | 2–400 | Excellent | Excellent |
| Diginet | MMDM | U | 1–400 | Excellent | Excellent |
| DimEzy | LED-C300DIM | U | 3–300 | Excellent | Excellent |
| DimEzy | LED-L400DIM-K | T | 5–400 | Excellent | Excellent |
| DimEzy | LED-L400DIM-P | T | 5–400 | Excellent | Excellent |
| DimEzy | LED-L400DIM-R | T | 5–400 | Excellent | Excellent |
| DINUY | RE EL1 LE1 | L/T | 400 | Excellent | Excellent |
| DINUY | RE PLA LE 1 | L/T | 4–350 | Excellent | Excellent |
| DINUY | RE PLA LE 0 | L/T | 4–200 | Excellent | Excellent |
| ELKO | RS16/400 | L | 60–400 | Good | Good |
| ELKO | CCTEL12013 | T | 315 | Excellent | Excellent |
| ELKO | 630GLE | T | 20–630 | Good | Good |
| ELKO | 315 LED | L | 20–315 | Excellent | Excellent |
| ELKO | 420GLE | T | 40–420 | Excellent | Excellent |
| Eltako | EUD61NPN-UC | L/T | 5–400 | Good | Good |
| ELTAKO | EUD12NPN-UC | U | 400 | Excellent | Excellent |
| ELTAKO | FLC61NP-230V | U | 400 | Excellent | Excellent |
| Eltako | EUD61N PN-UC | U | 5–400 | Excellent | Excellent |
| EUCHIPS | Walldim 105 | L | 500 | Excellent | Excellent |
| Feller | 40600 RLC | U | 20–600 | Excellent | Excellent |
| Feller | 40300.RC.FM.61 | T | 20–300 | Excellent | Excellent |
| Feller | 40420 RLC.FMI.61 | / | / | Excellent | Excellent |
| FINDER | model 15.91 | / | / | Excellent | Excellent |
| FINDER | 15.21.8.230.0200 | L/T | 200 | Good | Good |
| Gira | 117600 | U | 50–420 | Good | Good |
| Gira | 217400 | T | 4×20–250 | Excellent | Excellent |
| Gira | 245000 | U | 20–210 | Excellent | Good |
| Gira | 245500 | U | 20–420 | Good | Good |
| Gira | 540000 | U | 3–60 | Excellent | Excellent |
| Gira | 540100 | L/T | T 3–300 / L 3–100 | Excellent | Excellent |
| Gira | 30500 | T | 50–420 | Excellent | Excellent |
| Gira | 3070 | T | 20–525 | Excellent | Excellent |
| Gira | System 2000 | U | 100 | Excellent | Excellent |
| Gira | 226200 | / | / | Excellent | Excellent |
| Gira | 30700 | / | / | Excellent | Excellent |
| Hager | WUD87 | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Hamilton | KPQX40 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Hamilton | H-GDM250W VA | T | 250 | Excellent | Excellent |
| Hamilton | 741 XLEDITB100 | T | LED 5–100 | Excellent | Excellent |
| ION Industries | ID150W-MKII | T | 3–150 | Excellent | Excellent |
| ION Industries | ID200W-MKII | T | 3–200 | Excellent | Excellent |
| ION Industries | ID350W-MKII | T | 3–350 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 1224 LEDUDE | T | 50–420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 1711DE | T | 30–400 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 1731DD | T | 20–420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | UD 1755 REG | T | 20–420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 1724 DM | T | 20–420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 1731 DD | T | 20–420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 225 TDE | T | 20–525 | Good | Good |
| JUNG | 266 GDE | L | 60–600 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 254 UDE | T | 420 | Excellent | Excellent |
| JUNG | 244 HEX | L | 20–500 | Excellent | Good |
| Jung/Gira | 225 NVDE | L | 20–500 | Good | Good |
| Knightbridge | PS2161 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Kopp | 8002 | T | 20–325 | Excellent | Excellent |
| Kopp | 8428 | L | 7–110 | Excellent | Excellent |
| Kopp | 8085 | L | 40–400 | Excellent | Excellent |
| Kopp | 8033 | L | 40–400 | Excellent | Excellent |
| Legrand | 067083 | L | 75 | Excellent | Excellent |
| Legrand | 066721 | L | 3–75 | Excellent | Excellent |
| Legrand | 752162 | T | 5–60 | Excellent | Excellent |
| Legrand | HD4411 | T | 3–150 | Excellent | Excellent |
| Legrand | 78405 | L | 400 | Excellent | Good |
| Legrand | Niloe 6 651 17 | L | 20–400 | Good | Good |
| Legrand | 281080 | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Legrand | Cat 400T | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Legrand | 67085 | T | 300 | Excellent | Excellent |
| LK | 506N5114 | T | 40–180 | Excellent | Excellent |
| LUMEX | LT1D450LS GEN2 | T | 450 | Excellent | Good |
| Merten | MEG 5133 | L | 40–600 | Good | Good |
| Merten | MEG 5137 | T | 20–630 | Excellent | Excellent |
| Merten | MEG 5170-0300 | T | 10–200 | Excellent | Excellent |
| Merten | MEG 5131 | L | 40–400 | Excellent | Excellent |
| Merten | MEG 5140 | L | 9–100 | Excellent | Excellent |
| Merten | MEG 5134 | T | 20–315 | Excellent | Excellent |
| Merten | MEG 5135 | L | 60–1000 | Good | Good |
| Merten | MEG 5136 | L | 3–370 | Excellent | Excellent |
| MK | K4501 | T | 35–105 | Excellent | Excellent |
| MK | K152WHILV | T | 40–300 | Excellent | Excellent |
| MK | K14532BSS | T | 8–48 | Excellent | Excellent |
| MK | GX8501 WHI | L | 40–500 | Excellent | Excellent |
| NEXUS | 881P-01 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| NIKO | 310-01900 / 01901 | L/T | 5–200 | Excellent | Excellent |
| NIKO | 330-00700 / 00701 | L/T | 5–200 | Excellent | Excellent |
| NIKO | 310-01900 | L | 60–600 | Excellent | Excellent |
| Osram | Hti DALI 315 DIM | DALI T | 20–315 | Excellent | Excellent |
| Panasonic | WEJ57515 | L | 40–500 | Excellent | Excellent |
| Plejd | DIM-01 | T | 0–100 | Excellent | Excellent |
| Plejd | DIM-02 | T | 0–200 | Excellent | Excellent |
| Relco | RL1724 | L | 60–160 | Excellent | Excellent |
| Relco | RT65ROA | L | 60–500 | Excellent | Excellent |
| REV | H1 66013 | L | 20–500 | Excellent | Excellent |
| Robus | RLA200DT-01 | T | 133 | Excellent | Excellent |
| RVE | RV LED 250 | T | 20–250 | Excellent | Excellent |
| RVE | RV LED 500 | T | 20–500 | Excellent | Excellent |
| SAL | SDA450 | T | 450 | Excellent | Excellent |
| SAL | SDD400U | U | 400 | Excellent | Excellent |
| SAL | SDD350T | T | 350 | Excellent | Excellent |
| SAL | SDD350UM | U | 350 | Excellent | Excellent |
| SAL | SDD350TCM | T | 350 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | ELKO 400GLI / 400 | / | 400 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | SQR22601LA | T | 40–600 | Good | Good |
| Schneider Electric | SQR22603LA | T | 40–500 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | ALB45192 | L | 40–400 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | E8331RD250_WG_C | T | 50–250 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | MTN577199 | T | 20–315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | MTN5135-0000 | L | 315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | CCT011533 | T | 315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | WDE002311 | T | 315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | WDE002319 | T | 420 | Excellent | Good |
| Schneider Electric | E3031HD | U | 40–600 | Good | Good |
| Schneider Electric | Rocca | L | 400 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | SBD200LED | T | 5–200 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | SBD315RC | T | 20–315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | 315VA RC Exxact | T | 20–315 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | UNI400LED Exxact RCL | T | 4–400 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | SDM100LED Exxact RCL | T | 5–100 | Excellent | Excellent |
| Schneider Electric | UNI200LED RCL UK VAL | T | 5–200 | Excellent | Excellent |
| Scolmore | MD9014 | L | 40–250 | Excellent | Excellent |
| Siemens | 5TC8 284 | T | 20–525 | Excellent | Excellent |
| Siemens | 5WG1-527-1AB31 | T | 20–500 | Good | Good |
| Star Trading | 399-01 | L | 200 | Excellent | Excellent |
| theben | DIMAX 544 plus P | T | 250 | Excellent | Excellent |
| theben | DIMAX 534 plus | T | 400 | Excellent | Excellent |
| Unitec | 42074L | L | 20–400 | Excellent | Excellent |
| VADSBO | LD 220 | T | 1–200 | Excellent | Excellent |
| VADSBO | VD220 | T | 1–200 | Excellent | Excellent |
| VARILIGHT | HQ3W | L | 400 | Excellent | Excellent |
| VARILIGHT | JQP401W | T | 400 | Excellent | Excellent |
| VARILIGHT | V-Pro Z1J400M | T | 400 | Excellent | Excellent |
| VARILIGHT | MJP120 | L | 3–120 | Excellent | Excellent |
| WUYUNELEK | W13-C192 | T | 7–110 | Excellent | Excellent |
| YOKIS | MTV 500E/M | T | 3–300 | Excellent | Excellent |
| ZANO | WH401 | L | 400 | Excellent | Excellent |
| ZANO | WH251 | L | 250 | Excellent | Excellent |
| ZANO | Z GRID 700 | T | 250 | Excellent | Excellent |
| ZANO | Z GRID 500 | L | 500 | Good | Good |
Note
This list reflects bench testing at the time of publication using standard samples. Real-world performance may vary with installation conditions, circuit configuration, and component variability across dimmer production runs. Manufacturers may revise specifications without notice. Compatibility applies when installation follows Dulora guidelines.
Unlisted Dimmers
Contact our trade team with the dimmer make and model for guidance on units not covered by this list.